Czy na pewno chcesz kontynuować?

O Konkursie
Jesteśmy Pokoleniem JP2. Od ponad 20 lat gromadzimy ludzi dobrej woli wokół szlachetnych celów podążając za przesłaniem św. Jana Pawła II – Patrona Fundacji, który prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz osób najsłabszych i potrzebujących wsparcia oraz pomocy.
Konkurs pt. KILOGRAMY DOBRA to kolejny piękny, „żywy pomnik” ku czci św. Jana Pawła II.
Pomaganie to przywilej, cieszmy się, że jest nam dane z tego przywileju korzystać. A jeżeli KTOŚ prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze COŚ warci! Nasze groszaki mają wielką moc i siłę oddziaływania, gdy jest nas wielu – pomagają realnie zmieniać na lepsze trudną sytuację osób ciężko chorych, dlatego dołączcie do nas! Bawcie się i pomagajcie!
Dziękujemy ❤
Wasz Zespół Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II #PkolenieJP2


Konkurs Kilogramy Dobra
W LICZBACH

Karta zbiórki

Ranking
Filtruj po wielkości jednostek
Lp. | Jednostka Skarbowa | Waga Monet (kg) | Wartość Monet (zł) | Dedykacja | Wielkość jednostki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zachodniopomorskie / Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie | 380.00 | 5,788.37 | 340-ANTONINA KWIATKOWSKA | |
2 | Zachodniopomorskie / Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | 334.00 | 3,451.80 | 380. Osierocone dzieci Patrycji Grabowskiej | |
3 | Zachodniopomorskie / Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie | 146.50 | 942.27 | ||
4 | Pomorskie / Urząd Skarbowy w Tczewie | 1.00 | 713.00 | 342. Anna Wolak I US Szczecin | |
5 | Mazowieckie / Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | 15.00 | 508.00 | 137 Amelka Skonieczna | |
6 | Dolnośląskie / Urząd Skarbowy w Świdnicy | 36.50 | 414.52 | ||
913 kg | 11,817.96 zł |

Historia Konkursu Kilogramy Dobra
